Цены на программы и сервисы 1С
Цены указаны в рублях без НДС и не являются публичной офертой: итоговую стоимость и состав решения мы всегда подтверждаем в коммерческом предложении.
Базовые версии
Для одного пользователя, без доработок. Подходит, чтобы начать вести учёт.
| Программа | Цена, ₽ |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 4 900 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 11 100 |
| 1С:Розница 8. Базовая версия | 4 900 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 10 000 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 7 000 |
Версии ПРОФ
Для нескольких пользователей, сетевой работы, доработок под задачи предприятия и требуют сопровождения ИТС.
| Программа | Цена, ₽ |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 23 000 |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей | 45 500 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ | 39 700 |
| 1С:Розница 8 ПРОФ | 23 000 |
| 1С:Управление торговлей ПРОФ 8 | 39 700 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 30 600 |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 55 900 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 25 400 |
| 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ | 49 400 |
Дополнительные лицензии (1С:Предприятие 8 ПРОФ)
Нужны, когда пользователей в программе становится больше, чем предусмотрено поставкой.
| Рабочих мест | Цена, ₽ |
|---|---|
| 1 | 9 400 |
| 5 | 31 800 |
| 10 | 60 900 |
| 20 | 114 300 |
| 50 | 274 300 |
ИТС: комплекты поддержки (КП)
Договор сопровождения можно оформить на срок от 1 до 12 месяцев. «Без перерыва» — льготная цена при непрерывном продлении договора, «после перерыва» — если договор сопровождения прерывался. Цены комплектов поддержки для государственных учреждений (КП ГУ) совпадают с ценами КП.
| Срок | 1С:КП Базовый | 1С:КП ПРОФ | ||
|---|---|---|---|---|
| без перерыва, ₽ | после перерыва, ₽ | без перерыва, ₽ | после перерыва, ₽ | |
| 1 месяц | 3 273 | 3 927 | 7 751 | 9 301 |
| 2 месяца | 5 174 | 6 208 | 12 253 | 14 701 |
| 3 месяца | 7 077 | 8 488 | 16 755 | 20 104 |
| 4 месяца | 8 976 | 10 770 | 21 256 | 25 505 |
| 5 месяцев | 10 879 | 13 052 | 25 758 | 30 904 |
| 6 месяцев | 12 781 | 15 334 | 30 259 | 36 307 |
| 7 месяцев | 14 682 | 17 613 | 34 761 | 41 707 |
| 8 месяцев | 16 581 | 19 895 | 39 264 | 47 109 |
| 9 месяцев | 18 484 | 22 178 | 43 766 | 52 510 |
| 10 месяцев | 20 384 | 24 458 | 48 264 | 57 906 |
| 11 месяцев | 22 286 | 26 740 | 52 765 | 63 305 |
| 12 месяцев | 24 168 | 29 004 | 57 000 | 68 400 |
Как купить
Позвоните по телефону +7 (4217) 543-777 или напишите на buh@1ckms.ru — подберём программу под ваши задачи и подготовим коммерческое предложение с итоговой стоимостью. Все координаты — на странице Контакты.